主题:Photoshop快速让模糊的五官变清晰 作者:小坏、 时间:2011-01-21 14:48 | |||||||||||||||
本教程介绍一种非常实用的图片清晰处理方法。主要是运用高反差保留这款滤镜来现实。大致过程:先复制原始图片,去色后执行高反差保留,数值自定。确定后适当更改图层混合模式即可现实锐化效果。还可以用蒙版来控制需要锐化的区域。 原图 最终效果 1、打开图片,把背景图层复制一个。 2、选中图层1,点击图像-调整-去色。 3、将图层的混合方式改为“叠加”。 4、选滤镜-其他-高反差保留。调节数值,不要调太高,稍稍调节就好,反复做几次,这样比一次到位要细腻。 5、图层1添加蒙板。 6、用黑色画笔工具将脸部以外不需要清晰的地方涂掉。 7、连续复制此图层到自己认为可以,我这里复制了两个。 8、点击背景图层并将其用曲线稍稍调暗。 9、复制背景图层。 10、将此图层推至最上面并将混合改为滤色。 11、点击图层0副本,添加蒙版,将黑笔的透明度调低,将眼睛部分和其他需要清晰的地方涂一下。 最终效果: | |||||||||||||||
1楼:风花丨雪月(2011-01-21 14:53) | |||||||||||||||
我怎么感觉直接用美图的柔化加感光也能有这样的效果.. - - 小坏也会做图啊 帮我那图做下? 貌似这图我之前发过主题求助帖 可就是没什么人知道 我汗啊 | |||||||||||||||
2楼:jun.(2011-03-03 20:51) | |||||||||||||||
会了。谢谢~ | |||||||||||||||
3楼:d1368808898(2011-07-21 08:54) | |||||||||||||||
图挂了.. | |||||||||||||||
4楼:windzzb(2011-07-23 18:36) | |||||||||||||||
楼主,怎么看不见图片呀???? | |||||||||||||||
5楼:905250526(2011-07-26 06:59) | |||||||||||||||
看不到图? |