主题:数据说话 克隆大作战胜率排行榜 作者:m1ssjqy 时间:2013-12-21 13:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克隆模式已经开放了一周了,且将在19日关闭,这一周来,LOL盒子收集了一些有趣的数据,下面就来看看吧。 胜率排行版的英雄为使用率前60的英雄,非常多的英雄使用率非常低,排出这些使用率低的英雄相关会更客观。 下面是胜率排行前20的英雄,依次对应的是胜率(仅为使用率前60的英雄排行)
还记得我前几天的分析,这个模式需要的是英雄有足够的团战能力、多面能力、逃跑能力,而猴子迎合了这个模式需要的所有特点,当仁不让的成为了此模式的MVP。而在老虎预测的最强第二的奶妈,排名到了20,的确,奶妈对于一些法系的英雄还是有些难以抵抗了,爆发不足是他最大的缺点。 胜率排行榜上除开奶妈和莫甘娜之外,所有的英雄都为半坦或纯坦英雄,莫甘娜和奶妈也为法系中生存能力较强的英雄,ADC和热门的AP英雄无一上榜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1楼:寂凉、(2013-12-21 13:33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呵呵,外链 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2楼:修罗放弃了眼(2013-12-21 17:56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗯,还有表格~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3楼:修罗放弃了眼(2013-12-21 17:57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但是这些名字我一个没听说过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4楼:无心伤人(2013-12-31 23:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢谢楼主分享,这个帖子不回对不起自己![懒人回复] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5楼:yangli1168(2014-03-01 02:18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
难得一见的好文章,顶了! |